martedì 13 marzo 2012

2^ tappa Verona Orienteering Tour - Classifiche

CLASSIFICHE

Percorso CORTO

1 SELEN ALICE 17’ 04
2 PAGANINI MICHELE 24’ 25
3 VICENTINI LAURA 27’ 20
4 CORBILIO GIORDANO 31’ 03
5 FIORINI NICOL 32’ 07
6 LANGELLA FRANCESCO 37’ 47
7 ALOISI RITA 42’ 44
8 TURRA CATERINA 47’ 48
9 BENEDETTI PIETRO 49’ 50
10 BUENO VICTOR 64’ 03


Percorso MEDIO

1 RAMPADO ERNESTO 30’ 50
2 GRUBER ELISABET 33’ 13
3 ECCLI ISABEL 36’ 27
4 JOPPI RAPHAEL 37’ 50
5 PIETROGRANDE MARTA 42’ 25
6 FURI STEFANO 44’ 48
7 MONTEMERU FABRIZIO 48’ 53
8 CERNE LEONARDO 56’ 29
9 CORBIOLI ALBERTO 56’ 40
10 DALLA PIAZZA VALERIANA 61’ 31
11 DALLA PIAZZA GABRIEL 63’ 41
12 SELEN LUCA 74’ 24
13 DALLA TEZZA MATTERO 85’ 18


Percorso LUNGO

1 CAZZADOR ROBERTO 40’ 24
2 CANTU’ GIUDO 41’ 56
3 ZECCHIN GIULIA 43’ 02
4 SCAMPERLE DAVIDE 44’ 52
5 BRAZZOLI BENIAMINO 45’ 41
6 BOSCAINI LUCA 54’ 28
7 BOLZONELLA MANUALA 55’ 48
8 CALANDRO MARZO 56’ 45
9 SOARDI G.ALBERTO 57’ 33
10 MARABELLO DAMIANO 57’ 35
11 POLETTI FABIO 62’ 33
12 CAZZADOR MASSIMO 64’ 72